Wybierz mieszkanie

Budynek1, Kondygnacja:parter

Kondygnacja

Mieszkanie nr

Ilość pokoi:
Powierzchnia: m2
Segment:

Wolne Zarezerwowane Sprzedane

Lista mieszkań

BudynekSegmentKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 1 parter 1 2 52,25 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 1 parter 2 3 61,51 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 parter 3 3 69,61 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 parter 13 3 70,27 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 parter 14 3 66,88 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 parter 15 2 33,23 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 parter 27 1 34,30 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 parter 28 2 52,30 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 parter 29 3 60,74 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 parter 30 2 34,36 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 parter 31 2 35,33 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 parter 32 2 42,38 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 parter 33 3 70,03 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 3 parter 34 3 72,16 m2 Wolne Pobierz Więcej

Powrót