Wybierz mieszkanie

Budynek1, Kondygnacja:3

Kondygnacja

Mieszkanie nr

Ilość pokoi:
Powierzchnia: m2
Segment:

Wolne Zarezerwowane Sprzedane

Lista mieszkań

BudynekSegmentKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
1 1 3 10 3 69,60 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 3 11 2 54,52 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 1 3 12 2 44,58 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 2 3 22 3 66,88 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
1 2 3 23 3 57,45 m2 Wolne Pobierz Więcej
1 2 3 24 3 60,67 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
1 3 3 51 2 45,83 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 3 52 3 53,11 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 3 53 3 60,83 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 3 54 2 34,36 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 3 55 2 35,33 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 3 56 2 42,38 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 3 57 3 70,03 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
1 3 3 58 3 72,16 m2 Wolne Pobierz Więcej

Powrót