Wybierz mieszkanie

Budynek3, Kondygnacja:parter

Kondygnacja

Mieszkanie nr

Ilość pokoi:
Powierzchnia: m2
Segment:

Wolne Zarezerwowane Sprzedane

Lista mieszkań

BudynekSegmentKondygnacjaNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
3 1 parter 1 3 47,23 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 parter 2 2 59,00 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 1 parter 3 2 35,64 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 parter 4 2 34,38 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 parter 5 2 35,29 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 parter 6 3 51,39 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 1 parter 7 3 69,09 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 1 parter 8 1 30,85 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
3 2 parter 41 4 73,02 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 parter 42 4 75,80 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 parter 43 3 61,93 m2 Wolne Pobierz Więcej
3 2 parter 44 3 51,95 m2 Wolne Pobierz Więcej

Powrót