Lista mieszkań - Etap V

BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
6 1 parter 1 3 68,34 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 parter 2 2 36,10 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 parter 3 3 56,44 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 parter 4 3 56,38 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 parter 21 2 37,09 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
6 2 parter 22 4 72,01 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 parter 23 3 55,36 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 parter 24 2 44,62 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 parter 25 2 33,71 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 parter 26 2 35,21 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 parter 27 3 60,21 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 parter 28 2 34,76 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
6 1 1 5 3 68,34 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 1 6 2 48,44 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 1 7 3 56,44 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 1 8 3 56,38 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 1 29 4 72,01 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 1 30 3 55,40 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 1 31 3 55,48 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 1 32 3 57,98 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 1 33 3 60,21 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 1 34 2 34,76 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 1 35 2 48,54 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
6 1 2 9 3 68,34 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 2 10 2 48,44 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 2 11 3 56,44 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 2 12 3 56,38 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 2 36 4 72,01 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 2 37 3 55,40 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 2 38 2 44,51 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 2 39 2 33,47 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
6 2 2 40 2 35,21 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
6 2 2 41 3 60,21 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 2 42 2 34,76 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 2 43 2 48,54 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
6 1 3 13 3 68,34 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 3 14 2 48,44 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 3 15 3 56,44 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 3 16 3 56,38 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 3 44 4 72,01 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 3 45 3 55,40 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 3 46 2 44,51 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 3 47 2 33,60 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
6 2 3 48 2 35,21 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 3 49 3 60,21 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 3 50 2 34,76 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 3 51 2 48,54 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
6 1 4 17 3 68,34 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 4 18 2 48,44 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 4 19 3 56,44 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 1 4 20 3 56,38 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 4 52 4 72,01 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 4 53 3 55,40 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 4 54 2 44,51 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 4 55 2 33,60 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 4 56 2 35,21 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 4 57 3 60,21 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 4 58 2 34,76 m2 Wolne Pobierz Więcej
6 2 4 59 2 48,54 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
7 1 parter 1 3 67,23 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 1 parter 2 1 25,03 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
7 1 parter 3 3 49,39 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 1 parter 4 3 69,18 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 parter 21 4 68,69 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 parter 22 2 48,93 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 parter 23 1 25,98 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
7 2 parter 24 3 66,80 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
7 1 1 5 3 67,23 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 1 1 6 2 39,65 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
7 1 1 7 3 49,39 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 1 1 8 3 69,18 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 1 25 4 68,69 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 1 26 2 48,93 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 1 27 2 40,68 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
7 2 1 28 3 66,80 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
7 1 2 9 3 67,23 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 1 2 10 2 39,65 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 1 2 11 3 49,39 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
7 1 2 12 3 69,18 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 2 29 4 68,69 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 2 30 2 48,93 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 2 31 2 40,68 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 2 32 3 66,80 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
7 1 3 13 3 67,23 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 1 3 14 2 39,65 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 1 3 15 3 49,39 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 1 3 16 3 69,18 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 3 33 4 68,69 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 3 34 2 48,93 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 3 35 2 40,68 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 3 36 3 66,80 m2 Wolne Pobierz Więcej
BudynekSegmentPiętroNr mieszkaniaIlość pokoiPowierzchniaStatusKarta mieszkania
7 1 4 17 3 56,73 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 1 4 18 2 39,64 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 1 4 19 3 49,39 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 1 4 20 2 41,82 m2 Sprzedane Pobierz Więcej
7 2 4 37 2 41,86 m2 Zarezerwowane Pobierz Więcej
7 2 4 38 2 48,93 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 4 39 2 40,68 m2 Wolne Pobierz Więcej
7 2 4 40 3 56,28 m2 Sprzedane Pobierz Więcej